|
|
Projektdaten
ÖSTERREICH - KOREA
|
| Versand nach: | Korea
|
| Ware: | Förderanlage
|
| Volumen: | 1.500 Tonnen
|
| Zeitraum: | März 2011
|
SCHWEDEN - FRANKREICH
|
| Versand nach: | Frankreich
|
| Ware: | gebrauchte Papiermaschine
|
| Volumen: | 300 Tonnen
|
| Zeitraum: | Jan. - März 2011
|
DEUTSCHLAND - ANGOLA
|
| Versand nach: | Angola
|
| Ware: | Förderanlage
|
| Volumen: | 75 Tonnen
|
| Zeitraum: | Mai 2010
|
ÖSTERREICH - ÄGYPTEN
|
| Versand nach: | Ägypten
|
| Ware: | gebrauchte Papiermaschine
|
| Volumen: | 153 Container
|
| Zeitraum: | September 2008 - Februar 2009
|
ÖSTERREICH - PHILIPPINEN
|
| Versand nach: | Philippinen
|
| Ware: | Brückenteile
|
| Volumen: | 98 Container / 2.350 Tonnen
|
| Zeitraum: | Oktober 2008 - Februar 2009
|
ÖSTERREICH - USA
|
| Versand nach: | USA
|
| Ware: | Gleitschienen
|
| Volumen: | 12 Container / 205 Tonnen
|
| Zeitraum: | August 2008
|
ÖSTERREICH - ARABISCHE EMIRATE
|
| Versand nach: | Arabische Emirate
|
| Ware: | Schalungsteile
|
| Volumen: | 164 Container
|
| Zeitraum: | August 2008
|
ÖSTERREICH - SRI LANKA
|
| Versand nach: | Sri Lanka
|
| Ware: | Brückenteile
|
| Volumen: | 33 Container / 865 Tonnen
|
| Zeitraum: | Juni - Juli 2008
|
ÖSTERREICH - RUSSLAND
|
| Versand nach: | Russland/Igirma
|
| Ware: | Sägewerksanlage
|
| Volumen: | 146 Container
|
| Zeitraum: | Februar - Mai 2008
|
ÖSTERREICH - CHINA
|
| Versand nach: | China
|
| Ware: | Kühlrippen
|
| Volumen: | 105 Container
|
| Zeitraum: | April 2008
|
ÖSTERREICH - MALEDIVEN
|
| Versand nach: | Malediven
|
| Ware: | Förderanlagen
|
| Volumen: | 33 Container / 520 Tonnen
|
| Zeitraum: | Mai - Dezember 2008
|
ÖSTERREICH - USA
|
| Versand nach: | USA
|
| Ware: | Anlagenteile
|
| Volumen: | 71 Container / 700 Tonnen
|
| Zeitraum: | November 2007 - März 2008
|
|
|